|  |  | 建立在Windows平台下的开发软件SH300,可编辑多个监控画面,并支持多种格式图形 | 
                  
                    |  | ▲ | 通讯协议随同工程文件一起下载到SH-300中,PLC无须另行编写通讯程序 | 
                  
                    |  | ▲ | 可连接的机型甚多,支持三菱、欧姆龙、松下、西门子等等PLC系列 | 
                  
                    |  | ▲ | 具有密码保护功能 | 
                  
                    |  | ▲ | 具有报警列表功能,实现逐行实时显示当前报警信息 | 
                  
                    |  | ▲ | 支持多种通讯接口方式,RS232/RS422/RS485均可 | 
                  
                    |  | ▲ | 14个按键均可被定义为功能键,用于替代部分控制柜上的机械按钮,同时具有数字小键盘功能 | 
                  
                    |  | ▲ | 带背光STN-LCD显示屏,显示24个英文字符×4行(12个汉字×4行) | 
                  
                    |  | ▲ | 具有多国语言显示功能,用户可自行设定系统提示信息,便于不同需要 | 
                  
                    | ▲ | 前表面符合IP65防护等级,防水、防油 | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                          
                            | ◆ 硬件规格 |  
                            | 显示屏 | 4.3"STN液晶屏 |  
                            | 分辨率 | 192×64像素 |  
                            | LCM寿命 | 25±2℃,65±10% RH条件下50000小时以上 |  
                            | 亮度 | 60cd/m2 |  
                            | 色彩 | 单色 |  
                            | 对比度 | 电位器调节 |  
                            | 背光灯 | 长寿命黄绿色LED |  
                            | 存储器 | 110KB Flash ROM |  
                            | 通信端口 | PC RS232& PLC RS485/422 & PLC RS232 |  
                            | 功能按键 | 14个可自由定义 |  
                            | 允许掉电 | 20ms内 |  
                            | 外形尺寸 | 171.8×98.8×38.6mm |  
                            | 显示尺寸 | 96×32mm |  
                            | 安装开孔尺寸 | 165×85mm |  
                            | 冷却方式 | 自然风冷 |  
                            | 重量 | 260g |  
                            | ◆ 电气规格 |  
                            | 供电电源 | 12~24VDC±10%<300mA |  
                            | 耐压测试 | 500VAC 1分钟(信号与地间) |  
                            | 绝缘阻抗 | 超过10MΩ @ DC500V(信号与地间) |  
                            | ◆ 环境条件 |  
                            | 工作环境温度 | -10℃~60℃ |  
                            | 工作环境湿度 | 20~90%(非凝露) |  
                            | 存储温度 | -20℃~70℃ |  
                            | 抗干扰测试 | 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |  
                            | 防震测试 | 10-25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) |  
                            | 防护等级 | 符合IP65(前面板) |  | 
                  
                    |  |  | 
                  
                    | SH300提供完全开放的系统信息菜单结构,为用户全面地自定义信息菜单提供可能,您可以采用任何文字 | 
                  
                    | 系统来编辑您的信息菜单,同时可根据您的需求来相应地改变菜单的坐标位置。自定义内置菜单画面如下图, | 
                  
                    | 通过以上菜单画面可编辑您需要的菜单信息,以更改密码界面为例,如下: | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | SH300提供完全开放的多国语言菜单结构,为用户全面地自定义菜单提供可能。您可以采用中国、捷克、 | 
                  
                    | 荷兰、英国、法国、德国、匈牙利、日本、韩国、意大利、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞典、土耳其等等以 | 
                  
                    | 上国家的语言文字来编辑您的信息菜单。 | 
                  
                    | SH300软件中自备一款非常有特色的语言编辑器LangEditor,用户可通过LangEditor语言编辑器来实现 | 
                  
                    | 菜单的多国语言化,下图为LanEditor的软件界面。 | 
                  
                    |  |